Metropolis Brokers
Executive Center, salas e conjuntos na Rua Amazonas - Centro - São Caetano do Sul - SP
Condomínio
1 a 8 banheiros
até 16 vagas
10m² a 435m²
Auditório
Hall Auditório
Cozinha Auditório
Wc Masculino
Wc Feminino
Sala de Reunião
Portaria
1 a 8 banheiros
até 16 vagas
10m² a 435m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.67 | 108.67 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda | Conjunto | Térreo | 434.68 | 434.68 | - | - | - | 8 | 16 |
Venda | Conjunto | Térreo | 434.68 | 434.68 | - | - | - | 8 | 8 |
Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 218.0 | 218.0 | - | - | - | 2 | 4 |
Venda | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 30.0 | 30.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 10.0 | 10.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 434.68 | 434.68 | - | - | - | 8 | 8 |
Venda | Sala | Térreo | 434.68 | - | - | - | - | 8 | 8 |
Venda | Sala | Térreo | 433.0 | - | - | - | - | 8 | 8 |
Executive Center, salas e conjuntos na Rua Amazonas - Centro - São Caetano do Sul - SP
12034348-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies